地块 | 企业 | 城市 |
---|---|---|
茶山镇横江村 | 嘉华国际 | 东莞 |
邛崃市北坛街西侧、 | 大发集团 | 成都 |
闵行区华漕镇MHP0-1 | 首创置业 | 上海 |
闵行区吴泾镇MHP0-1 | 万科 | 上海 |
庆隆单元FG01-R21-0 | 九龙仓集团 | 杭州 |
萧王庙街道 | 滨江集团 | 宁波 |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 2 宗 | 供应面积: | 5 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 4 宗 | 成交面积: | 14 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 30630 元/㎡ | ||
工业用地: | 1140 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 33 宗 | 供应面积: | 117 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 30 宗 | 成交面积: | 95 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 14734 元/㎡ | ||
商业用地: | 37380 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 7 宗 | 供应面积: | 36 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 10 宗 | 成交面积: | 40 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 256 元/㎡ | ||
市政用地: | 596 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 2 宗 | 供应面积: | 2 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 8 宗 | 成交面积: | 8 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 3210 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 32 宗 | 供应面积: | 184 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 33 宗 | 成交面积: | 191 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 5257 元/㎡ | ||
商业用地: | 3529 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 宗 | 供应面积: | 0 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 宗 | 成交面积: | 0 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) |
---|
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 19 宗 | 供应面积: | 67 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 17 宗 | 成交面积: | 132 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 5080 元/㎡ | ||
商业用地: | 2106 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 20 宗 | 供应面积: | 75 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 11 宗 | 成交面积: | 26 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2001 元/㎡ | ||
工业用地: | 228 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 66 宗 | 供应面积: | 233 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 63 宗 | 成交面积: | 237 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 7493 元/㎡ | ||
商业用地: | 1767 元/㎡ |
供应数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 51 宗 | 供应面积: | 278 万㎡ |
成交数据(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 38 宗 | 成交面积: | 188 万㎡ |
成交地块土地均价(2018.07.01-07.31) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 7723 元/㎡ | ||
商业用地: | 2233 元/㎡ |